قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه [آخرین بروزرسانی امروز]
12 شهریور 1403
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 42,270 |
0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 42,270 |
0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 41,360 |
0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 41,360 |
1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,640 |
1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 40,910 |
2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 42,270 |
2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | 42,270 |
قیمت روز ورق روغنی هفت الماس [آخرین بروزرسانی امروز]
12 شهریور 1403
قیمت روز ورق روغنی هفت الماس [آخرین بروزرسانی امروز]
12 شهریور 1403
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 41,820 |
0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 41,820 |
0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 40,000 |
0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 40,000 |
0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,360 |
0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,360 |
0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,090 |
0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,090 |
0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,090 |
1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,090 |
1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 39,550 |
2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
قیمت روز ورق روغنی فولاد غرب [آخرین بروزرسانی امروز]
12 شهریور 1403
ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 41,360 |
0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 40,180 |
0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 40,000 |
0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,180 |
0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,000 |
0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 38,910 |
0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,000 |
0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,640 |
0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,450 |
0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,910 |
0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,450 |
1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,180 |
1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,640 |
1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,450 |
1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,360 |
1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,640 |
1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 39,640 |
2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | 40,450 |
ورق روغنی یا ورق نورد سرد، نوعی ورق فولادی با ظاهری براق است که در فرآیند نورد سرد تولید میشود و به دلیل ویژگیهایی مانند مقاومت بالا، شکلپذیری مناسب و مقاومت در برابر زنگزدگی، در صنایع مختلفی نظیر خودروسازی و ساخت لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول در انواع مختلف معمولی، نیمهکششی، فوقکششی و ویژه تولید میشود که هرکدام دارای ویژگیهای فنی و کاربردهای خاص خود هستند.
قیمت ورق روغنی امروز
قیمت ورق روغنی تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار فولاد، نرخ ارز، و کارخانه تولیدکننده به صورت روزانه و لحظهای تغییر میکند. این ورقها به دلیل ویژگیهای منحصربفردشان، با قیمت مناسبتری نسبت به ورقهای سرد روکشدار در بازار عرضه میشوند. جدولهای قیمت روز ورق روغنی در صفحات فروش آنلاین بهروزرسانی میشود و مشتریان میتوانند بر اساس نیاز خود، ورقهای با ضخامت و عرضهای مختلف را انتخاب کنند.
فرآیند تولید ورق روغنی شامل مراحل مختلفی از جمله اسیدشویی، نورد سرد، روغنکاری و آنیل است که طی آن ورقها به مقاومت و براقی مناسب میرسند. در نهایت، این ورقها به صورت رول بستهبندی و آماده عرضه به بازار میشوند. همچنین، ورقهای روغنی وارداتی نیز به دلیل نیاز بازار داخلی از کشورهایی مانند چین و ترکیه وارد میشوند و از طریق فروشگاههای معتبر آنلاین قابل سفارش و خرید هستند.
خرید ورق روغنی
خرید ورق روغنی از فروشگاههای آنلاین مانندوسپارفولاد، به مشتریان امکان میدهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری، محصولات مورد نظر خود را با قیمت مناسب و در سریعترین زمان ممکن تحویل بگیرند. فرآیند خرید ساده و شامل استعلام قیمت، صدور پیشفاکتور و تحویل در محل است که به سهولت خرید و اطمینان از کیفیت محصول کمک میکند.